Mapa de derechos humanos : República Dominicana agosto 1997-julio 1998
dc.contributor.author | Centro de Documentación IIDH | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T22:47:25Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T22:47:25Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Centro de Documentación IIDH. Mapa de derechos humanos : República Dominicana agosto 1997-julio 1998. San José, IIDH1998. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iidh.ed.cr/handle/123456789/616 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IIDH | es_ES |
dc.subject | Situación de los derechos humanos | es_ES |
dc.subject | Informes | |
dc.subject | Contexto sociopolítico | |
dc.subject | Contexto socioeconómico | |
dc.subject | Fuerzas armadas | |
dc.subject | Seguridad ciudadana | |
dc.subject | Administración de justicia | |
dc.subject | Poblaciones discriminadas | |
dc.subject | Sistema penitenciario | |
dc.title | Mapa de derechos humanos : República Dominicana agosto 1997-julio 1998 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CEDO_11724_MAPA_DDHH_AGT_97_JUL_98.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: