Datos desagregados por sexo
dc.contributor.author | Centro de Documentación IIDH | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T17:56:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T17:56:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Véase además: Estadísticas vitales Invisibilización de la mujer | |
dc.identifier.citation | Centro de Documentación IIDH. Datos desagregados por sexo. San José, IIDH. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iidh.ed.cr/handle/123456789/1568 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IIDH | |
dc.relation.ispartofseries | Glosario | |
dc.subject | Glosario de género y derechos humanos | |
dc.title | Datos desagregados por sexo | |
dc.type | Dataset |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Datos desagregados por sexo.docx
- Tamaño:
- 12.81 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: