Tasa de natalidad y mortalidad
dc.contributor.author | Centro de Documentación IIDH | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T18:55:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T18:55:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Véase además: Estadísticas vitales | |
dc.identifier.citation | Centro de Documentación IIDH. Tasa de natalidad y mortalidad. San José, IIDH. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iidh.ed.cr/handle/123456789/1935 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IIDH | |
dc.relation.ispartofseries | glosario | |
dc.subject | Glosario de género y derechos humanos | |
dc.title | Tasa de natalidad y mortalidad | |
dc.type | Dataset |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tasas de natalidad y mortalidad.pdf
- Tamaño:
- 28.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: