Tasa de mortalidad infantil estimada
| dc.contributor.author | Centro de Documentación IIDH | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T22:07:24Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T22:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Véase además: Estadísticas vitales Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad infantil reportada | |
| dc.identifier.citation | Centro de Documentación IIDH. Tasa de mortalidad infantil estimada. San José, IIDH. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iidh.ed.cr/handle/123456789/1908 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | IIDH | |
| dc.relation.ispartofseries | Glosario | |
| dc.subject | Glosario de género y derechos humanos | |
| dc.title | Tasa de mortalidad infantil estimada | |
| dc.type | Dataset | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - Tasa de mortalidad infantil estimada.pdf
 - Tamaño:
 - 28.85 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.71 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción: